Chuvas Diárias - Municípios
| | |||||||||||||||
| Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 11.5 |
| Pentecoste | Pentecoste | 4.6 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Novo Maracanau | Maracanau | 5.0 |
| Museu Rodolfo Teofilo | Maracanau | 2.0 |
| Messejana | Fortaleza | 0.2 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 37.0 |
| America | Ipueiras | 8.0 |
| Hidrolandia | Hidrolandia | 7.0 |
| Poranga | Poranga | 5.0 |
| Ipueiras | Ipueiras | 3.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Fazenda Logradouro | Sao Joao Do Jaguaribe | 42.0 |
| Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 10.6 |
| Fazenda Lacraia | Morada Nova | 7.6 |
| Lagoa Da Serra | Morada Nova | 5.4 |
| Peixe | Russas | 1.4 |
| Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 0.2 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário