Chuvas Diárias - Municípios
|
|
|||||||||||||||
|
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Novo Maracanau | Maracanau | 23.6 |
| Pici | Fortaleza | 10.6 |
| Defesa Civil | Fortaleza | 8.6 |
| Itaitinga | Itaitinga | 3.0 |
| Beberibe | Beberibe | 2.0 |
| Museu Rodolfo Teofilo | Maracanau | 1.6 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Guaramiranga | Guaramiranga | 2.8 |
| Pacoti | Pacoti | 2.5 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Lima Campos | Ico | 2.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Jardim | Jardim | 137.0 |
| Porteiras | Porteiras | 22.0 |
| Sitio Saco | Porteiras | 14.0 |
| Sao Sebastiao | Carius | 12.0 |
| Jucas | Jucas | 9.0 |
| Altaneira | Altaneira | 7.0 |
| Carius | Carius | 6.0 |
| Sitio Macapa | Jati | 4.8 |
| Jati | Jati | 3.0 |
| Penaforte | Penaforte | 1.5 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Aiuaba | Aiuaba | 2.2 |
| Aratama | Assare | 2.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário