Chuvas Diárias - Municípios
|
|
|||||||||||||||
|
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Prata | Bela Cruz | 3.0 |
| Lagoa Do Carneiro | Acarau | 2.2 |
| Amontada | Amontada | 1.4 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Santa Cruz | Itapaje | 16.0 |
| Pentecoste | Pentecoste | 14.0 |
| Itapaje | Itapaje | 9.4 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Pacatuba | Pacatuba | 28.0 |
| Maranguape | Maranguape | 9.4 |
| Novo Maracanau | Maracanau | 3.6 |
| Museu Rodolfo Teofilo | Maracanau | 3.1 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Mucambo | Mucambo | 15.0 |
| Manhoso | Vicosa Do Ceara | 3.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 2.0 |
| Iracema | Iracema | 2.0 |
| Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 1.4 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Jamacaru | Missao Velha | 43.0 |
| Vila Sao Goncalo-Marrocos | Juazeiro Do Norte | 37.0 |
| Barbalha | Barbalha | 34.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 32.0 |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 31.0 |
| Missao Velha | Missao Velha | 28.0 |
| Lameiro | Crato | 22.0 |
| Crato | Crato | 20.0 |
| Milagres | Milagres | 15.0 |
| Mauriti | Mauriti | 14.8 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 13.8 |
| Felizardo | Ipaumirim | 10.6 |
| Sao Sebastiao | Carius | 6.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 5.2 |
| Sitio Tipi | Aurora | 5.0 |
| Brejinho | Barro | 3.8 |
| Sitio Canto | Umari | 1.0 |
| Cedro | Cedro | 1.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Brejinho | Araripe | 29.4 |
| Aratama | Assare | 22.0 |
| Ac. Pedras Brancas | Quixada | 2.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário