Chuvas Diárias - Municípios
|
|||||||||||||||
|
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Maranguape | Maranguape | 1.4 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Icozinho | Ico | 68.0 |
| Ico | Ico | 58.0 |
| Acude Madeiro | Pereiro | 13.3 |
| Oros | Oros | 5.0 |
| Nova Floresta | Jaguaribe | 0.4 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Assare | Assare | 43.4 |
| Campos Sales | Campos Sales | 23.6 |
| Aratama | Assare | 22.0 |
| Brejinho | Araripe | 19.2 |
| Varzea Nova | Antonina Do Norte | 17.4 |
| Aiuaba | Aiuaba | 12.6 |
| Monsenhor Tabosa | Monsenhor Tabosa | 8.2 |
| Salitre | Salitre | 7.7 |
| Barao De Aquiraz | Campos Sales | 7.0 |
| Ac. Pedras Brancas | Quixada | 6.4 |
| Arneiroz | Arneiroz | 3.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário