Chuvas Diárias - Municípios
| | |||||||||||||||
| Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Pessoa Anta | Granja | 25.0 |
| Lagoa Do Carneiro | Acarau | 7.2 |
| Santana Do Acarau | Santana Do Acarau | 6.0 |
| Miraima | Miraima | 1.5 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| General Sampaio | General Sampaio | 20.2 |
| Arapari | Itapipoca | 20.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Itapebussu | Maranguape | 21.0 |
| Itaitinga | Itaitinga | 21.0 |
| Pacatuba | Pacatuba | 18.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Palmacia | Palmacia | 65.2 |
| Palmatoria | Itapiuna | 28.8 |
| Furnas | Aracoiaba | 13.0 |
| Mulungu | Mulungu | 3.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Matriz | Ipueiras | 11.0 |
| Limoeiro | Guaraciaba Do Norte | 6.8 |
| Sitio Vambira | Vicosa Do Ceara | 5.8 |
| Ipueiras | Ipueiras | 5.3 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Sitio Timbauba Macore | Russas | 43.4 |
| Lagoa Da Serra | Morada Nova | 18.2 |
| Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 6.0 |
| Lima Campos | Ico | 5.8 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Baixio | Baixio | 85.0 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 48.0 |
| Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 43.0 |
| Sitio Canto | Umari | 33.0 |
| Cajazerinha | Umari | 32.0 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 31.8 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 25.2 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 21.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 17.6 |
| Brejinho | Barro | 7.6 |
| Sitio Tipi | Aurora | 0.8 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Bau | Iguatu | 34.0 |
| Flamengo | Saboeiro | 23.0 |
| Caixa | Acopiara | 23.0 |
| Iguatu | Iguatu | 22.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário