Chuvas Diárias - Municípios
|
|
|||||||||||||||
|
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Barroquinha | Barroquinha | 22.0 |
| Chaval | Chaval | 20.3 |
| Sambaiba | Granja | 5.8 |
| Santana Do Acarau | Santana Do Acarau | 5.0 |
| Prata | Bela Cruz | 3.0 |
| Miraima | Miraima | 2.7 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Santa Cruz | Itapaje | 2.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Defesa Civil | Fortaleza | 4.4 |
| Escola Prof Luiza Teodoro | Pacatuba | 0.7 |
| Novo Maracanau | Maracanau | 0.4 |
| Museu Rodolfo Teofilo | Maracanau | 0.3 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Palmatoria | Itapiuna | 4.8 |
| Itapiuna | Itapiuna | 4.6 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Vicosa Do Ceara | Vicosa Do Ceara | 8.0 |
| Capim 1 | Groairas | 6.8 |
| Manhoso | Vicosa Do Ceara | 3.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Fazenda Lacraia | Morada Nova | 29.1 |
| Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 25.0 |
| Jaguaruana | Jaguaruana | 21.2 |
| Uiraponga | Morada Nova | 19.2 |
| Palhano | Palhano | 18.6 |
| Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 17.8 |
| Fazenda Logradouro | Sao Joao Do Jaguaribe | 17.0 |
| Sitio Malhada | Limoeiro Do Norte | 3.4 |
| Sao Jose Do Fama | Iracema | 3.0 |
| Potiretama | Potiretama | 2.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Pedra Branca | Pedra Branca | 24.0 |
| Fazenda Niteroi | Ibaretama | 22.6 |
| Ibaretama | Ibaretama | 15.4 |
| Mineirolandia | Pedra Branca | 9.0 |
| Choro | Choro | 8.2 |
| Ac. Pedras Brancas | Quixada | 1.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário