Chuvas Diárias - Municípios
|
|||||||||||||||
|
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Meruoca | Meruoca | 33.0 |
| Chaval | Chaval | 30.0 |
| Pessoa Anta | Granja | 29.0 |
| Camocim | Camocim | 26.0 |
| Panacui | Marco | 23.0 |
| Bela Cruz | Bela Cruz | 23.0 |
| Marco | Marco | 22.5 |
| Granja | Granja | 22.4 |
| Senador Sa | Senador Sa | 22.2 |
| Campanario | Uruoca | 14.0 |
| Amontada | Amontada | 9.0 |
| Sinha Saboia | Sobral | 8.4 |
| Morrinhos | Morrinhos | 8.0 |
| Alcantaras | Alcantaras | 8.0 |
| Prata | Bela Cruz | 8.0 |
| Jijoca De Jericoacoara | Jijoca De Jericoacoara | 7.0 |
| Miraima | Miraima | 6.3 |
| Lagoa Do Carneiro | Acarau | 6.1 |
| Santana Do Acarau | Santana Do Acarau | 1.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Arapari | Itapipoca | 39.2 |
| Pentecoste | Pentecoste | 5.8 |
| Sede | Sao Goncalo Do Amarante | 2.8 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Itapebussu | Maranguape | 12.0 |
| Tanques | Maranguape | 12.0 |
| Pacatuba | Pacatuba | 7.0 |
| Lagoa Do Juvenal | Maranguape | 7.0 |
| Eusebio | Eusebio | 5.0 |
| Escola Prof Luiza Teodoro | Pacatuba | 3.0 |
| Pacajus | Pacajus | 2.6 |
| Fund.Ma.Nilva(Agua Fria) | Fortaleza | 1.6 |
| Maracanau | Maracanau | 1.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Palmatoria | Itapiuna | 29.0 |
| Palmacia | Palmacia | 11.8 |
| Furnas | Aracoiaba | 6.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Vicosa Do Ceara | Vicosa Do Ceara | 56.0 |
| Ibiapina | Ibiapina | 50.0 |
| Carire | Carire | 42.0 |
| Amanaiara | Reriutaba | 40.0 |
| Capim 1 | Groairas | 33.0 |
| Tiangua | Tiangua | 30.2 |
| Sitio Vambira | Vicosa Do Ceara | 29.0 |
| Groairas | Groairas | 25.0 |
| Graca | Graca | 21.0 |
| Reriutaba | Reriutaba | 21.0 |
| Ubajara | Ubajara | 21.0 |
| Manhoso | Vicosa Do Ceara | 20.0 |
| Matriz | Ipueiras | 20.0 |
| Frecheirinha | Frecheirinha | 18.0 |
| Limoeiro | Guaraciaba Do Norte | 16.6 |
| Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 11.0 |
| Coreau | Coreau | 10.0 |
| Flores | Ipu | 9.0 |
| Mucambo | Mucambo | 6.0 |
| Ipueiras | Ipueiras | 5.2 |
| Sitio Urubu | Coreau | 3.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Serrote Branco | Jaguaretama | 158.0 |
| Canafistula | Iracema | 68.0 |
| Ico | Ico | 65.4 |
| Bastioes | Iracema | 62.0 |
| Oros | Oros | 61.2 |
| Lima Campos | Ico | 58.4 |
| Acude Santa Maria | Erere | 58.0 |
| Jaguaretama | Jaguaretama | 57.2 |
| Boa Agua | Morada Nova | 48.0 |
| Fortim | Fortim | 45.0 |
| Morada Nova | Morada Nova | 45.0 |
| Banabuiu | Banabuiu | 43.0 |
| Iracema | Iracema | 41.0 |
| Tres Bodegas | Ico | 40.0 |
| Palhano | Palhano | 34.0 |
| Capim Grosso | Russas | 33.0 |
| Sitio Timbauba Macore | Russas | 30.3 |
| Palestina | Oros | 27.3 |
| Peixe | Russas | 26.0 |
| Finar� | Banabuiu | 25.0 |
| Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 19.8 |
| Icapui | Icapui | 19.0 |
| Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 19.0 |
| Jaguaribe | Jaguaribe | 18.4 |
| Lagoa Da Serra | Morada Nova | 18.0 |
| Fazenda Lacraia | Morada Nova | 17.3 |
| Itaicaba | Itaicaba | 16.5 |
| Nova Floresta | Jaguaribe | 12.2 |
| Acude Madeiro | Pereiro | 11.0 |
| Crioulas | Pereiro | 10.0 |
| Canindezinho | Potiretama | 7.0 |
| Quixere | Quixere | 4.0 |
| Alto Santo | Alto Santo | 4.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Acopiara | Acopiara | 92.0 |
| Boa Vista | Mombaca | 67.1 |
| Solonopole | Solonopole | 65.0 |
| Flamengo | Saboeiro | 65.0 |
| Dep. Irapuan Pinheiro | Dep. Irapuan Pinheiro | 62.0 |
| A�ude Tigre | Solonopole | 61.3 |
| Mineirolandia | Pedra Branca | 60.0 |
| Carnaubinha | Milha | 56.0 |
| Sao Miguel | Quixeramobim | 55.0 |
| Mombaca | Mombaca | 51.0 |
| Fazenda Iemem | Mombaca | 48.0 |
| Ibicua | Piquet Carneiro | 43.0 |
| Assentamento Novo Canaa | Quixeramobim | 42.0 |
| Iguatu | Iguatu | 37.0 |
| Senador Pompeu | Senador Pompeu | 30.0 |
| Quixoa | Iguatu | 28.0 |
| Monte Nebo | Crateus | 24.0 |
| Bau | Iguatu | 24.0 |
| Quiterianopolis | Quiterianopolis | 23.0 |
| Brejinho | Araripe | 22.8 |
| Pajeu | Araripe | 22.2 |
| Vila Santo Antonio | Crateus | 21.0 |
| Campos Sales | Campos Sales | 20.8 |
| Altamira | Taua | 19.2 |
| Cachoeira De Fora | Arneiroz | 17.4 |
| Ac. Pedras Brancas | Quixada | 16.4 |
| Aeroporto(Crateus) | Crateus | 16.0 |
| Quixelo | Quixelo | 15.0 |
| Caixa | Acopiara | 15.0 |
| Ac. Varzea Do Boi | Taua | 14.0 |
| Monte Sinai | Independencia | 11.0 |
| Tapuiara | Quixada | 10.0 |
| Aratama | Assare | 6.0 |
| Assare | Assare | 4.0 |
| Bom Nome | Aiuaba | 3.8 |
| Monsenhor Tabosa | Monsenhor Tabosa | 1.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário