Chuvas Diárias - Municípios
| | |||||||||||||||
| Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Paraipaba | Paraipaba | 1.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Pacatuba | Pacatuba | 4.0 |
| Maranguape | Maranguape | 0.1 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Palmacia | Palmacia | 10.0 |
| Aracoiaba | Aracoiaba | 4.6 |
| Pacoti | Pacoti | 3.5 |
| Mulungu | Mulungu | 3.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Aracati | Aracati | 5.8 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário