Chuvas Diárias - Municípios
| | |||||||||||||||
| Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Pessoa Anta | Granja | 11.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Uruburetama | Uruburetama | 3.0 |
| Pentecoste | Pentecoste | 2.2 |
| General Sampaio | General Sampaio | 2.2 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Pacatuba | Pacatuba | 2.0 |
| Maranguape | Maranguape | 1.2 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Mulungu | Mulungu | 3.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Fazenda Lacraia | Morada Nova | 10.4 |
| Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 7.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Itatira | Itatira | 5.1 |
| Parambu | Parambu | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário