Chuvas Diárias - Municípios
| | |||||||||||||||
| Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Umirim | Umirim | 26.0 |
| Casa De Pedra | Pentecoste | 12.0 |
| Itapipoca | Itapipoca | 12.0 |
| Pentecoste | Pentecoste | 3.2 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Palmatoria | Itapiuna | 17.6 |
| Itapiuna | Itapiuna | 17.6 |
| Serragem | Ocara | 17.0 |
| Mulungu | Mulungu | 14.0 |
| Aracoiaba | Aracoiaba | 12.2 |
| Palmacia | Palmacia | 8.6 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Tiangua | Tiangua | 30.0 |
| Sao Benedito | Sao Benedito | 14.6 |
| Graca | Graca | 12.0 |
| Hidrolandia | Hidrolandia | 11.0 |
| Mucambo | Mucambo | 8.0 |
| Sitio Vambira | Vicosa Do Ceara | 6.0 |
| Vicosa Do Ceara | Vicosa Do Ceara | 5.0 |
| Forquilha | Forquilha | 1.0 |
| Sitio Urubu | Coreau | 1.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Bastioes | Iracema | 88.0 |
| Nova Floresta | Jaguaribe | 50.0 |
| Canafistula | Iracema | 40.4 |
| Jaguaretama | Jaguaretama | 40.0 |
| Alto Santo | Alto Santo | 39.8 |
| Sao Jose Do Fama | Iracema | 31.0 |
| Iracema | Iracema | 30.0 |
| Ema | Iracema | 29.0 |
| Madeiro | Pereiro | 21.2 |
| Jaguaribe | Jaguaribe | 19.4 |
| Lagoa Da Serra | Morada Nova | 17.1 |
| Aracati | Aracati | 15.5 |
| Potiretama | Potiretama | 13.0 |
| Bixopa | Limoeiro Do Norte | 9.0 |
| Palestina | Oros | 8.0 |
| Lima Campos | Ico | 5.9 |
| Jaguaruana | Jaguaruana | 4.0 |
| Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 2.4 |
| Sitio Malhada | Limoeiro Do Norte | 2.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Altaneira | Altaneira | 95.6 |
| Missao Velha | Missao Velha | 33.5 |
| Caipu | Carius | 31.0 |
| Ingazeira | Aurora | 28.6 |
| Carius | Carius | 19.0 |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 11.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 11.0 |
| Milagres | Milagres | 8.6 |
| Barbalha | Barbalha | 6.5 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 6.0 |
| Aurora | Aurora | 5.0 |
| Lameiro | Crato | 5.0 |
| Cuncas | Barro | 4.5 |
| Brejinho | Barro | 4.2 |
| Jamacaru | Missao Velha | 4.0 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 3.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Assare | Assare | 102.0 |
| Varzea Nova | Antonina Do Norte | 57.4 |
| Senador Pompeu | Senador Pompeu | 49.0 |
| Mombaca | Mombaca | 17.8 |
| Solonopole | Solonopole | 16.0 |
| Bau | Iguatu | 12.0 |
| Iguatu | Iguatu | 11.0 |
| Aeroporto(Crateus) | Crateus | 10.0 |
| Boa Viagem | Boa Viagem | 8.0 |
| Aiuaba | Aiuaba | 6.4 |
| Caixa | Acopiara | 6.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário