Chuvas Diárias - Municípios
| | |||||||||||||||
| Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 14.0 |
| Paraipaba | Paraipaba | 2.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Brejo Santo | Brejo Santo | 68.0 |
| Jamacaru | Missao Velha | 49.0 |
| Gameleiro De S. Sebastiao | Missao Velha | 43.0 |
| Mauriti | Mauriti | 40.0 |
| Porteiras | Porteiras | 32.5 |
| Sitio Macapa | Jati | 31.3 |
| Jati | Jati | 20.0 |
| Lameiro | Crato | 14.0 |
| Ponta Da Serra | Crato | 9.0 |
| Barbalha | Barbalha | 5.5 |
| Milagres | Milagres | 4.8 |
| Missao Velha | Missao Velha | 3.5 |
| Farias Brito | Farias Brito | 3.4 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Brejinho | Araripe | 1.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário