Chuvas Diárias - Municípios
|
|||||||||||||||
|
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Barroquinha | Barroquinha | 71.3 |
| Sinha Saboia | Sobral | 51.6 |
| Meruoca | Meruoca | 35.4 |
| Salao | Senador Sa | 35.0 |
| Camilos | Meruoca | 30.8 |
| Martinopole | Martinopole | 27.0 |
| Miraima | Miraima | 24.1 |
| Acarau | Acarau | 22.2 |
| Granja | Granja | 19.0 |
| Cruz | Cruz | 17.4 |
| Alcantaras | Alcantaras | 16.2 |
| Sambaiba | Granja | 14.6 |
| Campanario | Uruoca | 14.0 |
| Bela Cruz | Bela Cruz | 13.0 |
| Camocim | Camocim | 10.0 |
| Lagoa Do Carneiro | Acarau | 10.0 |
| Prata | Bela Cruz | 9.0 |
| Pessoa Anta | Granja | 8.0 |
| Ac. Sobral | Sobral | 6.3 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Casa De Pedra | Pentecoste | 47.0 |
| Sao Goncalo Do Amarante | Sao Goncalo Do Amarante | 38.0 |
| Sede | Sao Goncalo Do Amarante | 28.0 |
| Santa Cruz | Itapaje | 26.0 |
| Fazenda Lages | Trairi | 24.0 |
| Pentecoste | Pentecoste | 15.2 |
| Paracuru | Paracuru | 14.4 |
| General Sampaio | General Sampaio | 13.8 |
| Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 8.8 |
| Arapari | Itapipoca | 5.0 |
| Itapipoca | Itapipoca | 2.2 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Pacatuba | Pacatuba | 40.0 |
| Bom Principio | Caucaia | 30.0 |
| Maranguape | Maranguape | 21.6 |
| Fund.Ma.Nilva(Agua Fria) | Fortaleza | 19.4 |
| Beberibe | Beberibe | 17.0 |
| Horizonte | Horizonte | 15.0 |
| Berra Bode-Ets | Aquiraz | 14.4 |
| Tanques | Maranguape | 13.0 |
| Itapebussu | Maranguape | 10.0 |
| Pacajus | Pacajus | 9.4 |
| Maracanau | Maracanau | 6.0 |
| Pici | Fortaleza | 4.8 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Barreira | Barreira | 45.0 |
| Baturite | Baturite | 17.0 |
| Mulungu | Mulungu | 13.0 |
| Guaramiranga | Guaramiranga | 10.8 |
| Redencao | Redencao | 9.0 |
| Palmacia | Palmacia | 8.2 |
| Furnas | Aracoiaba | 8.0 |
| Aratuba | Aratuba | 6.0 |
| Capistrano | Capistrano | 5.0 |
| Aracoiaba | Aracoiaba | 5.0 |
| Pacoti | Pacoti | 4.0 |
| Itapiuna | Itapiuna | 1.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Ubajara | Ubajara | 38.0 |
| Coreau | Coreau | 35.0 |
| Manhoso | Vicosa Do Ceara | 25.0 |
| Poranga | Poranga | 25.0 |
| Frecheirinha | Frecheirinha | 18.0 |
| Groairas | Groairas | 15.0 |
| Pires Ferreira | Pires Ferreira | 14.5 |
| Nova Russas | Nova Russas | 12.0 |
| Sao Benedito | Sao Benedito | 10.4 |
| Mucambo | Mucambo | 9.0 |
| Sitio Urubu | Coreau | 9.0 |
| Flores | Ipu | 8.2 |
| Ipu | Ipu | 6.4 |
| Capim 1 | Groairas | 6.0 |
| Graca | Graca | 4.0 |
| Carnaubal | Carnaubal | 4.0 |
| Forquilha | Forquilha | 4.0 |
| Carire | Carire | 4.0 |
| Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 1.5 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Acude Santa Maria | Erere | 25.7 |
| Crioulas | Pereiro | 20.1 |
| Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 17.6 |
| Fazenda Lacraia | Morada Nova | 12.2 |
| Nova Floresta | Jaguaribe | 8.4 |
| Pereiro | Pereiro | 8.0 |
| Jaguaribe | Jaguaribe | 7.2 |
| Iracema | Iracema | 7.0 |
| Jaguaruana | Jaguaruana | 6.6 |
| Bastioes | Iracema | 6.0 |
| Canafistula | Iracema | 5.6 |
| Bixopa | Limoeiro Do Norte | 5.0 |
| Patos | Morada Nova | 5.0 |
| Ema | Iracema | 4.0 |
| Quixere | Quixere | 2.4 |
| Alto Santo | Alto Santo | 2.4 |
| Acude Madeiro | Pereiro | 2.0 |
| Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 2.0 |
| Peixe | Russas | 1.6 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Cajazerinha | Umari | 42.4 |
| Umari | Umari | 42.0 |
| Sitio Canto | Umari | 42.0 |
| Granjeiro | Granjeiro | 25.0 |
| Aurora | Aurora | 21.0 |
| Barbalha | Barbalha | 17.5 |
| Sitio Tipi | Aurora | 14.0 |
| Jamacaru | Missao Velha | 13.0 |
| Barro | Barro | 11.8 |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 11.8 |
| Brejinho | Barro | 11.4 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 11.0 |
| Monte Alegre | Barro | 10.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 10.0 |
| Baixio | Baixio | 10.0 |
| Porteiras | Porteiras | 10.0 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 7.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 5.0 |
| Mauriti | Mauriti | 4.8 |
| Crato | Crato | 4.4 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 4.4 |
| Jardim | Jardim | 4.0 |
| Altaneira | Altaneira | 4.0 |
| Felizardo | Ipaumirim | 2.6 |
| Milagres | Milagres | 2.4 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 1.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Mineirolandia | Pedra Branca | 57.0 |
| Milha | Milha | 54.0 |
| Senador Pompeu | Senador Pompeu | 45.0 |
| Desejo | Independencia | 33.0 |
| Ac. Quixeramobim | Quixeramobim | 33.0 |
| Acude Trapia | Pedra Branca | 31.0 |
| A�ude Tigre | Solonopole | 28.2 |
| Choro | Choro | 28.0 |
| Aguas Belas | Boa Viagem | 27.0 |
| Aeroporto(Crateus) | Crateus | 26.0 |
| Radar Quixeramobim | Quixeramobim | 23.0 |
| Independencia | Independencia | 22.0 |
| Monte Nebo | Crateus | 19.0 |
| Ibiapaba | Crateus | 18.0 |
| Taua | Taua | 16.0 |
| Solonopole | Solonopole | 15.0 |
| Boa Viagem | Boa Viagem | 14.0 |
| Quixeramobim | Quixeramobim | 13.0 |
| Sao Joao Do Trissi | Taua | 13.0 |
| Acopiara | Acopiara | 13.0 |
| Mombaca | Mombaca | 11.0 |
| Fazenda Niteroi | Ibaretama | 11.0 |
| Sao Miguel | Quixeramobim | 10.0 |
| Curatis | Tamboril | 8.0 |
| Ifce Quixada | Quixada | 7.2 |
| Ac. Cedro | Quixada | 7.0 |
| Ac. Pedras Brancas | Quixada | 6.9 |
| Aratama | Assare | 6.0 |
| Cruz | Quiterianopolis | 5.0 |
| Ac. Sao Mateus | Caninde | 5.0 |
| Quixada | Quixada | 4.6 |
| Monsenhor Tabosa | Monsenhor Tabosa | 3.5 |
| Ematuba | Independencia | 3.0 |
| Caixa | Acopiara | 2.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário