Chuvas Diárias - Municípios
|
|||||||||||||||
|
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Jericoacoara | Jijoca De Jericoacoara | 67.0 |
| Alcantaras | Alcantaras | 63.0 |
| Aracatiara | Amontada | 60.0 |
| Barroquinha | Barroquinha | 59.3 |
| Sobral | Sobral | 53.0 |
| Sinha Saboia | Sobral | 46.1 |
| Meruoca | Meruoca | 45.0 |
| Carvoeiro | Itarema | 44.0 |
| Timonha | Granja | 44.0 |
| Amontada | Amontada | 42.0 |
| Cruz | Cruz | 42.0 |
| Ac. Sobral | Sobral | 36.9 |
| Santana Do Acarau | Santana Do Acarau | 35.0 |
| Itarema | Itarema | 33.0 |
| Campanario | Uruoca | 29.0 |
| Chaval | Chaval | 26.0 |
| Lagoa Do Carneiro | Acarau | 22.2 |
| Acarau | Acarau | 21.6 |
| Sambaiba | Granja | 21.2 |
| Bela Cruz | Bela Cruz | 21.0 |
| Massape | Massape | 19.2 |
| Salao | Senador Sa | 17.6 |
| Pessoa Anta | Granja | 17.0 |
| Marco | Marco | 16.0 |
| Aranau | Acarau | 14.1 |
| Senador Sa | Senador Sa | 13.4 |
| Martinopole | Martinopole | 13.0 |
| Parazinho | Granja | 12.0 |
| Prata | Bela Cruz | 11.8 |
| Paracua | Uruoca | 10.6 |
| Camilos | Meruoca | 9.0 |
| Morrinhos | Morrinhos | 9.0 |
| Camocim | Camocim | 3.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Uruburetama | Uruburetama | 41.0 |
| Tururu | Tururu | 20.0 |
| Santa Cruz | Itapaje | 14.2 |
| Itapaje | Itapaje | 12.0 |
| Sebastiao De Abreu | Pentecoste | 11.4 |
| Apuiares | Apuiares | 5.3 |
| Ac. General Sampaio | General Sampaio | 4.6 |
| Trairi | Trairi | 3.0 |
| Itapipoca | Itapipoca | 2.6 |
| Jua | Iraucuba | 1.6 |
| Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 0.8 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Horizonte | Horizonte | 4.0 |
| Novo Maracanau | Maracanau | 3.4 |
| Parque S�o Jo�o | Maracanau | 3.3 |
| Beberibe | Beberibe | 3.0 |
| Cascavel | Cascavel | 2.5 |
| Escola Prof Luiza Teodoro | Pacatuba | 2.4 |
| Pindoretama | Pindoretama | 2.0 |
| Pacatuba | Pacatuba | 1.0 |
| Pici | Fortaleza | 0.2 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Palmatoria | Itapiuna | 7.4 |
| Guaramiranga | Guaramiranga | 4.0 |
| Baturite | Baturite | 4.0 |
| Pacoti | Pacoti | 4.0 |
| Aratuba | Aratuba | 4.0 |
| Aracoiaba | Aracoiaba | 1.2 |
| Itapiuna | Itapiuna | 1.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Forquilha | Forquilha | 85.0 |
| Ac. Forquilha | Forquilha | 72.8 |
| Tiangua | Tiangua | 37.0 |
| Sitio Urubu | Coreau | 36.0 |
| Vicosa Do Ceara | Vicosa Do Ceara | 30.0 |
| Manhoso | Vicosa Do Ceara | 30.0 |
| Coreau | Coreau | 22.5 |
| Reriutaba | Reriutaba | 20.4 |
| Sao Benedito | Sao Benedito | 19.4 |
| Graca | Graca | 14.0 |
| Ibiapina | Ibiapina | 10.0 |
| Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 10.0 |
| Poranga | Poranga | 9.2 |
| Ubajara | Ubajara | 9.0 |
| Sitio Vambira | Vicosa Do Ceara | 8.8 |
| Ipu | Ipu | 8.2 |
| Pacuja | Pacuja | 7.2 |
| Groairas | Groairas | 7.0 |
| Frecheirinha | Frecheirinha | 7.0 |
| Carire | Carire | 6.0 |
| Mucambo | Mucambo | 5.0 |
| Capim 1 | Groairas | 4.0 |
| Pires Ferreira | Pires Ferreira | 2.2 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Itaicaba | Itaicaba | 30.0 |
| Icapui | Icapui | 15.0 |
| Acude Madeiro | Pereiro | 13.0 |
| Fortim | Fortim | 11.0 |
| Jaguaruana | Jaguaruana | 9.4 |
| Aracati | Aracati | 8.6 |
| Nova Floresta | Jaguaribe | 7.0 |
| Oros | Oros | 6.0 |
| Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 6.0 |
| Ico | Ico | 4.8 |
| Palestina | Oros | 4.4 |
| Crioulas | Pereiro | 2.0 |
| Quixere | Quixere | 1.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Cedro | Cedro | 13.6 |
| Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 12.0 |
| Baixio | Baixio | 9.0 |
| Caipu | Carius | 7.0 |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 7.0 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 5.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 4.0 |
| Sitio Canto | Umari | 2.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Ac. Favelas | Taua | 36.0 |
| Boa Vista | Mombaca | 9.2 |
| Acopiara | Acopiara | 9.0 |
| Itatira | Itatira | 7.3 |
| Ac. Varzea Do Boi | Taua | 5.0 |
| Quixelo | Quixelo | 5.0 |
| Caixa | Acopiara | 4.0 |
| Iapi | Independencia | 4.0 |
| Caridade | Caridade | 3.1 |
| Senador Pompeu | Senador Pompeu | 2.4 |
| Bau | Iguatu | 2.0 |
| Ibiapaba | Crateus | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário