Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Meruoca | Meruoca | 27.3 |
Adrianopolis | Granja | 23.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Itapaje | Itapaje | 27.4 |
Umirim | Umirim | 25.0 |
Uruburetama | Uruburetama | 19.0 |
Sede | Sao Goncalo Do Amarante | 18.0 |
Sao Joaquim | Itapaje | 14.0 |
Sebastiao De Abreu | Pentecoste | 8.8 |
Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 8.2 |
Comunidade Lemos | Pentecoste | 6.0 |
Apuiares | Apuiares | 6.0 |
General Sampaio | General Sampaio | 3.0 |
Pentecoste | Pentecoste | 2.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Fund.Ma.Nilva(Agua Fria) | Fortaleza | 18.6 |
Defesa Civil | Fortaleza | 15.6 |
Pindoretama | Pindoretama | 10.0 |
Maracanau | Maracanau | 10.0 |
Escola Prof Luiza Teodoro | Pacatuba | 8.6 |
Itaitinga | Itaitinga | 7.0 |
Pacatuba | Pacatuba | 6.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Furnas | Aracoiaba | 25.0 |
Aratuba | Aratuba | 22.0 |
Ocara | Ocara | 14.1 |
Mulungu | Mulungu | 9.0 |
Itapiuna | Itapiuna | 7.6 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Ubajara | Ubajara | 24.4 |
Reriutaba | Reriutaba | 17.8 |
Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 17.0 |
Graca | Graca | 17.0 |
Sao Benedito | Sao Benedito | 15.4 |
Poranga | Poranga | 15.0 |
Amanaiara | Reriutaba | 14.0 |
Ipu | Ipu | 10.0 |
Nova Russas | Nova Russas | 9.0 |
Mucambo | Mucambo | 6.0 |
Sitio Vambira | Vicosa Do Ceara | 5.4 |
Tiangua | Tiangua | 3.4 |
Ac. Forquilha | Forquilha | 3.2 |
Coreau | Coreau | 3.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Acude Potiretama | Potiretama | 81.0 |
Potiretama | Potiretama | 80.0 |
Jaguaretama | Jaguaretama | 69.3 |
Aracati | Aracati | 55.0 |
Iracema | Iracema | 43.0 |
Ema | Iracema | 36.0 |
Canafistula | Iracema | 34.0 |
Itaicaba | Itaicaba | 18.0 |
Banabuiu | Banabuiu | 18.0 |
Lima Campos | Ico | 16.6 |
Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 16.0 |
Nova Floresta | Jaguaribe | 14.4 |
Ico | Ico | 13.2 |
Palestina | Oros | 12.0 |
Acude Madeiro | Pereiro | 11.1 |
Pereiro | Pereiro | 10.2 |
Palhano | Palhano | 5.0 |
Lagoa Da Serra | Morada Nova | 2.2 |
Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 2.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Cajazerinha | Umari | 16.0 |
Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 16.0 |
Baixio | Baixio | 12.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 10.0 |
Sitio Canto | Umari | 8.0 |
Cedro | Cedro | 6.2 |
Milagres | Milagres | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Lacerda | Quixeramobim | 112.0 |
Mineirolandia | Pedra Branca | 72.0 |
Pedra Branca | Pedra Branca | 70.0 |
Assentamento Novo Canaa | Quixeramobim | 64.2 |
Sao Miguel | Quixeramobim | 62.0 |
Boa Vista | Mombaca | 44.0 |
Senador Pompeu | Senador Pompeu | 44.0 |
Boa Viagem | Boa Viagem | 36.0 |
Manituba | Quixeramobim | 33.0 |
Altamira | Taua | 32.0 |
Quixeramobim | Quixeramobim | 31.4 |
Betania | Dep. Irapuan Pinheiro | 31.0 |
Aeroporto(Crateus) | Crateus | 30.0 |
Ac. Quixeramobim | Quixeramobim | 28.0 |
Piquet Carneiro | Piquet Carneiro | 28.0 |
Acopiara | Acopiara | 27.0 |
Oliveira | Tamboril | 22.0 |
Iguatu | Iguatu | 22.0 |
A�ude Tigre | Solonopole | 20.3 |
Solonopole | Solonopole | 20.0 |
Caixa | Acopiara | 18.0 |
Ematuba | Independencia | 16.0 |
Ac. Pedras Brancas | Quixada | 15.4 |
Custodio | Quixada | 14.0 |
Independencia | Independencia | 11.0 |
Novo Oriente | Novo Oriente | 10.7 |
Bau | Iguatu | 10.0 |
Ac. Varzea Do Boi | Taua | 8.0 |
Ac. Cedro | Quixada | 8.0 |
Tamboril | Tamboril | 7.8 |
Choro | Choro | 7.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário