Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Chaval | Chaval | 77.0 |
Camocim | Camocim | 23.0 |
Granja | Granja | 10.0 |
Sambaiba | Granja | 6.6 |
Morrinhos | Morrinhos | 2.0 |
Enviem materias ao nosso blog; brejosanto190@gmail.com e ajude a fazermos a cobertura de nossa cidade e região.
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Chaval | Chaval | 77.0 |
Camocim | Camocim | 23.0 |
Granja | Granja | 10.0 |
Sambaiba | Granja | 6.6 |
Morrinhos | Morrinhos | 2.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário