Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Museu Rodolfo Teofilo | Maracanau | 0.5 |
Escola Prof Luiza Teodoro | Pacatuba | 0.5 |
Novo Maracanau | Maracanau | 0.4 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Altaneira | Altaneira | 18.0 |
Milagres | Milagres | 5.0 |
Lameiro | Crato | 3.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 2.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Assare | Assare | 2.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário