Chuvas Diárias - Municípios
|
|||||||||||||||
|
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Icarai De Amontada | Amontada | 27.0 |
| Acarau | Acarau | 23.8 |
| Jericoacoara | Jijoca De Jericoacoara | 17.2 |
| Ac. Sobral | Sobral | 0.2 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Sede | Sao Goncalo Do Amarante | 85.0 |
| Paraipaba | Paraipaba | 63.0 |
| Sao Goncalo Do Amarante | Sao Goncalo Do Amarante | 32.4 |
| Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 32.0 |
| Santa Cruz | Itapaje | 31.0 |
| Casa De Pedra | Pentecoste | 28.0 |
| Fazenda Lages | Trairi | 21.0 |
| Itapipoca | Itapipoca | 17.0 |
| Paracuru | Paracuru | 12.4 |
| Itapaje | Itapaje | 7.4 |
| Pentecoste | Pentecoste | 1.1 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Castelao | Fortaleza | 102.6 |
| Defesa Civil | Fortaleza | 93.0 |
| Messejana | Fortaleza | 86.0 |
| Fund.Ma.Nilva(Agua Fria) | Fortaleza | 85.0 |
| Pici | Fortaleza | 71.6 |
| Caucaia | Caucaia | 64.0 |
| Aquiraz | Aquiraz | 40.0 |
| Museu Rodolfo Teofilo | Maracanau | 25.3 |
| Novo Maracanau | Maracanau | 21.4 |
| Pacatuba | Pacatuba | 16.0 |
| Escola Prof Luiza Teodoro | Pacatuba | 12.4 |
| Maracanau | Maracanau | 12.0 |
| Maranguape | Maranguape | 10.2 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Aratuba | Aratuba | 30.0 |
| Mulungu | Mulungu | 13.0 |
| Pacoti | Pacoti | 10.8 |
| Itapiuna | Itapiuna | 6.6 |
| Aracoiaba | Aracoiaba | 1.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Nova Russas | Nova Russas | 3.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Tres Bodegas | Ico | 53.0 |
| Bastioes | Iracema | 50.0 |
| Nova Floresta | Jaguaribe | 45.2 |
| Acude Madeiro | Pereiro | 27.2 |
| Crioulas | Pereiro | 26.0 |
| Alto Santo | Alto Santo | 25.0 |
| Ico | Ico | 12.8 |
| Ema | Iracema | 12.0 |
| Sao Jose Do Fama | Iracema | 11.0 |
| Banabuiu | Banabuiu | 9.3 |
| Lima Campos | Ico | 7.0 |
| Canafistula | Iracema | 3.8 |
| Jaguaribe | Jaguaribe | 3.4 |
| Erere | Erere | 3.0 |
| Jaguaretama | Jaguaretama | 2.5 |
| Lagoa Da Serra | Morada Nova | 1.5 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Cajazerinha | Umari | 23.2 |
| Sitio Canto | Umari | 14.0 |
| Monte Alegre | Barro | 10.0 |
| Baixio | Baixio | 10.0 |
| Sitio Tipi | Aurora | 8.2 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 8.0 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 6.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 5.4 |
| Mauriti | Mauriti | 5.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Solonopole | Solonopole | 41.0 |
| Assentamento Novo Canaa | Quixeramobim | 32.0 |
| Milha | Milha | 29.0 |
| A�ude Tigre | Solonopole | 22.2 |
| Sao Miguel | Quixeramobim | 22.0 |
| Quixeramobim | Quixeramobim | 21.0 |
| Boa Viagem | Boa Viagem | 21.0 |
| Manituba | Quixeramobim | 19.0 |
| Oliveira | Tamboril | 18.0 |
| Senador Pompeu | Senador Pompeu | 17.2 |
| Ac. Pedras Brancas | Quixada | 16.9 |
| Ibicua | Piquet Carneiro | 11.0 |
| Mineirolandia | Pedra Branca | 10.0 |
| Passagem - Fogareiro | Quixeramobim | 7.2 |
| Quixada | Quixada | 3.6 |
| Choro | Choro | 2.0 |
| Monsenhor Tabosa | Monsenhor Tabosa | 2.0 |
| Caridade | Caridade | 0.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário