Chuvas Diárias - Municípios
|
|||||||||||||||
|
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Prata | Bela Cruz | 12.0 |
| Lagoa Do Carneiro | Acarau | 5.2 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Pacatuba | Pacatuba | 1.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Guaiuba | Guaiuba | 10.0 |
| Palmacia | Palmacia | 6.8 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Iracema | Iracema | 12.0 |
| Bastioes | Iracema | 8.0 |
| Lima Campos | Ico | 2.2 |
| Alto Santo | Alto Santo | 2.2 |
| Sao Jose Do Fama | Iracema | 2.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Sitio Tipi | Aurora | 29.0 |
| Monte Alegre | Barro | 25.0 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 24.0 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 22.0 |
| Felizardo | Ipaumirim | 21.4 |
| Aurora | Aurora | 16.0 |
| Sao Miguel | Mauriti | 14.0 |
| Brejinho | Barro | 13.4 |
| Caririacu | Caririacu | 12.0 |
| Barro | Barro | 8.5 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 6.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 5.0 |
| Milagres | Milagres | 4.8 |
| Baixio | Baixio | 4.6 |
| Mauriti | Mauriti | 4.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Caixa | Acopiara | 30.0 |
| Acopiara | Acopiara | 12.0 |
| Bau | Iguatu | 8.0 |
| Ibaretama | Ibaretama | 6.0 |
| Mineirolandia | Pedra Branca | 5.0 |
| Arneiroz | Arneiroz | 4.8 |
| Ac. Pedras Brancas | Quixada | 2.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário