Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Jaguaruana | Jaguaruana | 6.4 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Caixa | Acopiara | 18.0 |
Ibicua | Piquet Carneiro | 15.0 |
Iguatu | Iguatu | 14.0 |
Boa Vista | Mombaca | 14.0 |
Monte Nebo | Crateus | 4.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário