Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Acude Santa Maria | Erere | 5.5 |
Canafistula | Iracema | 1.6 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Sitio Saco | Porteiras | 60.2 |
Jardim | Jardim | 37.0 |
Ponta Da Serra | Crato | 22.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 18.0 |
Porteiras | Porteiras | 10.0 |
Crato | Crato | 10.0 |
Caririacu | Caririacu | 6.0 |
Sitio Macapa | Jati | 4.6 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Aratama | Assare | 7.0 |
Brejinho | Araripe | 3.2 |
Assare | Assare | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário