Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Moraujo | Moraujo | 24.0 |
Itarema | Itarema | 22.0 |
Campanario | Uruoca | 20.0 |
Sambaiba | Granja | 14.2 |
Icarai De Amontada | Amontada | 10.0 |
Meruoca | Meruoca | 8.0 |
Acarau | Acarau | 7.4 |
Cruz | Cruz | 7.0 |
Prata | Bela Cruz | 6.8 |
Ac. Sobral | Sobral | 5.9 |
Miraima | Miraima | 4.9 |
Sinha Saboia | Sobral | 3.8 |
Tiaia De Baixo | Granja | 3.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Sao Joaquim | Itapaje | 53.0 |
Paracuru | Paracuru | 28.0 |
Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 28.0 |
Fazenda Lages | Trairi | 17.0 |
Itapaje | Itapaje | 16.6 |
Apuiares | Apuiares | 13.3 |
Santa Cruz | Itapaje | 8.0 |
Paraipaba | Paraipaba | 4.0 |
Itapipoca | Itapipoca | 3.6 |
Jua | Iraucuba | 3.0 |
General Sampaio | General Sampaio | 2.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Tanques | Maranguape | 15.0 |
Novo Maracanau | Maracanau | 9.0 |
Pacatuba | Pacatuba | 7.0 |
Escola Prof Luiza Teodoro | Pacatuba | 6.6 |
Museu Rodolfo Teofilo | Maracanau | 3.9 |
Defesa Civil | Fortaleza | 1.8 |
Maranguape | Maranguape | 1.8 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Palmacia | Palmacia | 17.8 |
Mulungu | Mulungu | 16.0 |
Guaramiranga | Guaramiranga | 12.0 |
Acarape | Acarape | 12.0 |
Redencao | Redencao | 12.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Ac. Araras | Varjota | 42.0 |
Tabainha | Tiangua | 33.2 |
Graca | Graca | 23.0 |
Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 17.0 |
Mucambo | Mucambo | 12.0 |
Ibiapina | Ibiapina | 12.0 |
Amanaiara | Reriutaba | 10.0 |
Ubauna | Coreau | 10.0 |
Pires Ferreira | Pires Ferreira | 10.0 |
Coreau | Coreau | 9.0 |
Pacuja | Pacuja | 9.0 |
Manhoso | Vicosa Do Ceara | 4.0 |
Tiangua | Tiangua | 3.0 |
Ubajara | Ubajara | 1.2 |
Poranga | Poranga | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Jaguaruana | Jaguaruana | 18.2 |
Itaicaba | Itaicaba | 6.8 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Quixabinha | Mauriti | 18.2 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 17.0 |
Lameiro | Crato | 17.0 |
Altaneira | Altaneira | 11.2 |
Crato | Crato | 10.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 9.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 5.0 |
Caririacu | Caririacu | 5.0 |
Barro | Barro | 4.2 |
Barbalha | Barbalha | 3.5 |
Jamacaru | Missao Velha | 2.0 |
Milagres | Milagres | 2.0 |
Missao Velha | Missao Velha | 2.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Boa Esperanca | Tamboril | 25.0 |
Varzea Nova | Antonina Do Norte | 10.2 |
Caridade | Caridade | 9.0 |
Assare | Assare | 5.0 |
Aratama | Assare | 5.0 |
Aeroporto(Crateus) | Crateus | 5.0 |
Ibiapaba | Crateus | 2.0 |
Brejinho | Araripe | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário