Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Santana Do Acarau | Santana Do Acarau | 16.0 |
Camocim | Camocim | 15.0 |
Prata | Bela Cruz | 7.6 |
Sambaiba | Granja | 5.2 |
Lagoa Do Carneiro | Acarau | 4.0 |
Acarau | Acarau | 2.8 |
Morrinhos | Morrinhos | 2.0 |
Itarema | Itarema | 2.0 |
Miraima | Miraima | 1.5 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 5.0 |
Paraipaba | Paraipaba | 2.0 |
Itapipoca | Itapipoca | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Maranguape | Maranguape | 11.6 |
Maracanau | Maracanau | 11.0 |
Escola Prof Luiza Teodoro | Pacatuba | 10.6 |
Pacatuba | Pacatuba | 9.0 |
Eusebio | Eusebio | 8.0 |
Horizonte | Horizonte | 6.0 |
Beberibe | Beberibe | 5.0 |
Defesa Civil | Fortaleza | 3.3 |
Pacajus | Pacajus | 3.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Palmacia | Palmacia | 13.8 |
Guaiuba | Guaiuba | 5.0 |
Aracoiaba | Aracoiaba | 3.0 |
Itapiuna | Itapiuna | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Manhoso | Vicosa Do Ceara | 2.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Sitio Macapa | Jati | 3.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Sucesso | Tamboril | 26.0 |
www.youtube.com/watch?v=DnYeTpQzdiQ
ResponderExcluir