Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Moraujo | Moraujo | 23.0 |
Ac. Sobral | Sobral | 19.3 |
Camilos | Meruoca | 14.0 |
Camocim | Camocim | 11.0 |
Chaval | Chaval | 7.8 |
Santana Do Acarau | Santana Do Acarau | 6.0 |
Acarau | Acarau | 3.6 |
Sinha Saboia | Sobral | 3.2 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Tururu | Tururu | 10.0 |
Itapipoca | Itapipoca | 9.8 |
Paramoti | Paramoti | 6.0 |
Umirim | Umirim | 6.0 |
General Sampaio | General Sampaio | 4.0 |
Paraipaba | Paraipaba | 4.0 |
Pentecoste | Pentecoste | 2.0 |
Fazenda Lagoa Das Merces | Itapipoca | 1.6 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Maranguape | Maranguape | 17.0 |
Escola Prof Luiza Teodoro | Pacatuba | 9.2 |
Museu Rodolfo Teofilo | Maracanau | 0.2 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Acarape | Acarape | 6.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Nova Russas | Nova Russas | 23.0 |
America | Ipueiras | 4.4 |
Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 4.0 |
Manhoso | Vicosa Do Ceara | 1.0 |
Frecheirinha | Frecheirinha | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Ico | Ico | 30.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Mombaca | Mombaca | 8.0 |
Monte Nebo | Crateus | 7.2 |
Ibiapaba | Crateus | 3.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário