Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Granja | Granja | 22.0 |
Pessoa Anta | Granja | 22.0 |
Martinopole | Martinopole | 16.0 |
Uruoca | Uruoca | 15.0 |
Amontada | Amontada | 9.4 |
Aranau | Acarau | 9.1 |
Ac. Sobral | Sobral | 7.3 |
Campanario | Uruoca | 7.0 |
Senador Sa | Senador Sa | 5.6 |
Massape | Massape | 4.5 |
Sambaiba | Granja | 4.2 |
Lagoa Do Carneiro | Acarau | 3.0 |
Camocim | Camocim | 1.0 |
Moraujo | Moraujo | 1.0 |
Sinha Saboia | Sobral | 0.2 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Uruburetama | Uruburetama | 23.0 |
Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 11.0 |
Paraipaba | Paraipaba | 7.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Castelao | Fortaleza | 34.4 |
Itapebussu | Maranguape | 22.0 |
Tanques | Maranguape | 18.0 |
Pici | Fortaleza | 16.8 |
Maranguape | Maranguape | 14.8 |
Eusebio | Eusebio | 10.0 |
Defesa Civil | Fortaleza | 8.0 |
Horizonte | Horizonte | 4.0 |
Pacatuba | Pacatuba | 3.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Guaiuba | Guaiuba | 14.0 |
Mulungu | Mulungu | 9.0 |
Aracoiaba | Aracoiaba | 1.4 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Sitio Urubu | Coreau | 17.0 |
Coreau | Coreau | 14.5 |
Flores | Ipu | 9.0 |
Ubauna | Coreau | 8.4 |
Nova Betania | Nova Russas | 5.0 |
Nova Russas | Nova Russas | 3.0 |
Ubajara | Ubajara | 2.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Oros | Oros | 25.0 |
Lima Campos | Ico | 17.7 |
Palestina | Oros | 14.0 |
Erere | Erere | 10.0 |
Nova Floresta | Jaguaribe | 8.9 |
Pereiro | Pereiro | 7.6 |
Crioulas | Pereiro | 4.0 |
Acude Madeiro | Pereiro | 3.1 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Baixio | Baixio | 22.0 |
Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 19.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 18.0 |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 12.0 |
Carius | Carius | 11.0 |
Caipu | Carius | 7.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Iguatu | Iguatu | 51.0 |
Quixoa | Iguatu | 49.0 |
Bau | Iguatu | 47.0 |
Flamengo | Saboeiro | 25.0 |
Ibiapaba | Crateus | 20.5 |
Caixa | Acopiara | 17.0 |
Ibicua | Piquet Carneiro | 12.0 |
Acopiara | Acopiara | 12.0 |
Aeroporto(Crateus) | Crateus | 11.0 |
Mombaca | Mombaca | 9.0 |
Solonopole | Solonopole | 6.0 |
A�ude Tigre | Solonopole | 5.3 |
Senador Pompeu | Senador Pompeu | 3.8 |
Altamira | Taua | 2.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário