Chuvas Diárias - Municípios
|
|||||||||||||||
|
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Lagoa Do Carneiro | Acarau | 46.4 |
| Icarai De Amontada | Amontada | 41.0 |
| Prata | Bela Cruz | 27.0 |
| Santana Do Acarau | Santana Do Acarau | 26.0 |
| Moraujo | Moraujo | 22.0 |
| Morrinhos | Morrinhos | 18.0 |
| Acarau | Acarau | 15.0 |
| Sambaiba | Granja | 5.2 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 19.0 |
| Fazenda Lages | Trairi | 11.0 |
| Arapari | Itapipoca | 6.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Escola Prof Luiza Teodoro | Pacatuba | 24.3 |
| Pacatuba | Pacatuba | 24.0 |
| Maracanau | Maracanau | 21.6 |
| Beberibe | Beberibe | 21.0 |
| Lagoa Funda | Beberibe | 19.5 |
| Novo Maracanau | Maracanau | 17.0 |
| Museu Rodolfo Teofilo | Maracanau | 11.9 |
| Itaitinga | Itaitinga | 7.0 |
| Fund.Ma.Nilva(Agua Fria) | Fortaleza | 1.8 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Furnas | Aracoiaba | 22.0 |
| Mulungu | Mulungu | 5.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Poco Da Areia | Ubajara | 5.6 |
| Coreau | Coreau | 5.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Nova Floresta | Jaguaribe | 10.0 |
| Palestina | Oros | 2.4 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Jamacaru | Missao Velha | 53.0 |
| Ponta Da Serra | Crato | 52.0 |
| Sitio Canto | Umari | 38.0 |
| Lameiro | Crato | 37.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 32.0 |
| Cajazerinha | Umari | 31.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 28.0 |
| Gameleiro De S. Sebastiao | Missao Velha | 20.8 |
| Baixio | Baixio | 16.6 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 8.4 |
| Caririacu | Caririacu | 8.0 |
| Cuncas | Barro | 2.5 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Bau | Iguatu | 14.0 |
| Aratama | Assare | 13.0 |
| Iguatu | Iguatu | 11.0 |
| Monsenhor Tabosa | Monsenhor Tabosa | 4.4 |
| Brejinho | Araripe | 3.4 |
| Manituba | Quixeramobim | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário