Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Lagoa Do Carneiro | Acarau | 12.1 |
Prata | Bela Cruz | 7.0 |
Ac. Sobral | Sobral | 4.3 |
Acarau | Acarau | 0.8 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Arapari | Itapipoca | 9.4 |
Paraipaba | Paraipaba | 9.0 |
Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 8.0 |
Sao Goncalo Do Amarante | Sao Goncalo Do Amarante | 4.2 |
Itapipoca | Itapipoca | 3.6 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Maranguape | Maranguape | 43.8 |
Tanques | Maranguape | 18.0 |
Paripueira | Beberibe | 13.4 |
Itapebussu | Maranguape | 8.4 |
Pacatuba | Pacatuba | 2.0 |
Escola Prof Luiza Teodoro | Pacatuba | 1.1 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Redencao | Redencao | 21.0 |
Aratuba | Aratuba | 4.0 |
Aracoiaba | Aracoiaba | 1.6 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Ibiapina | Ibiapina | 28.0 |
Forquilha | Forquilha | 24.3 |
Mucambo | Mucambo | 4.0 |
Reriutaba | Reriutaba | 3.4 |
Graca | Graca | 2.0 |
Coreau | Coreau | 1.0 |
Frecheirinha | Frecheirinha | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 9.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Lizie | Santa Quiteria | 19.0 |
Caridade | Caridade | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário