Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Aranau | Acarau | 66.0 |
Acarau | Acarau | 57.0 |
Prata | Bela Cruz | 42.0 |
Lagoa Do Carneiro | Acarau | 41.1 |
Itarema | Itarema | 41.0 |
Campanario | Uruoca | 35.0 |
Icarai De Amontada | Amontada | 34.0 |
Cruz | Cruz | 31.0 |
Barroquinha | Barroquinha | 19.2 |
Sinha Saboia | Sobral | 14.0 |
Jijoca De Jericoacoara | Jijoca De Jericoacoara | 12.0 |
Marco | Marco | 5.0 |
Sambaiba | Granja | 3.8 |
Ac. Sobral | Sobral | 3.8 |
Morrinhos | Morrinhos | 3.0 |
Meruoca | Meruoca | 3.0 |
Camocim | Camocim | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 26.0 |
Uruburetama | Uruburetama | 26.0 |
Sao Luis Do Curu | Sao Luis Do Curu | 24.0 |
Paracuru | Paracuru | 20.0 |
Itapipoca | Itapipoca | 14.2 |
Itapaje | Itapaje | 13.5 |
Umirim | Umirim | 12.4 |
Trairi | Trairi | 12.0 |
Arapari | Itapipoca | 11.0 |
Paraipaba | Paraipaba | 10.0 |
Apuiares | Apuiares | 8.1 |
General Sampaio | General Sampaio | 8.0 |
Tururu | Tururu | 8.0 |
Pentecoste | Pentecoste | 2.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Escola Prof Luiza Teodoro | Pacatuba | 57.4 |
Tanques | Maranguape | 45.0 |
Pacatuba | Pacatuba | 33.0 |
Novo Maracanau | Maracanau | 29.0 |
Maranguape | Maranguape | 26.8 |
Bom Principio | Caucaia | 26.0 |
Itapebussu | Maranguape | 24.0 |
Lagoa Do Juvenal | Maranguape | 20.0 |
Messejana | Fortaleza | 14.6 |
Museu Rodolfo Teofilo | Maracanau | 13.4 |
Paripueira | Beberibe | 13.2 |
Itaitinga | Itaitinga | 11.0 |
Berra Bode-Ets | Aquiraz | 10.6 |
Defesa Civil | Fortaleza | 7.3 |
Cascavel | Cascavel | 5.6 |
Pici | Fortaleza | 5.1 |
Cristais | Cascavel | 3.7 |
Pacajus | Pacajus | 3.6 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Acarape | Acarape | 34.0 |
Serragem | Ocara | 30.0 |
Redencao | Redencao | 26.0 |
Palmacia | Palmacia | 20.2 |
Guaiuba | Guaiuba | 18.0 |
Mulungu | Mulungu | 12.0 |
Baturite | Baturite | 9.2 |
Guaramiranga | Guaramiranga | 6.4 |
Aracoiaba | Aracoiaba | 4.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Hidrolandia | Hidrolandia | 35.0 |
Ubauna | Coreau | 19.0 |
Mucambo | Mucambo | 14.0 |
Manhoso | Vicosa Do Ceara | 13.0 |
Vicosa Do Ceara | Vicosa Do Ceara | 12.0 |
Capim 1 | Groairas | 9.8 |
Groairas | Groairas | 8.4 |
Sitio Vambira | Vicosa Do Ceara | 2.2 |
Ubajara | Ubajara | 1.4 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Jaguaruana | Jaguaruana | 38.0 |
Itaicaba | Itaicaba | 13.0 |
Palhano | Palhano | 7.0 |
Fortim | Fortim | 6.0 |
Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 4.6 |
Iracema | Iracema | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Brejinho | Araripe | 18.2 |
Boa Vista | Mombaca | 6.0 |
Crateus | Crateus | 2.0 |
Ibiapaba | Crateus | 2.0 |
Tamboril | Tamboril | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário