Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Pessoa Anta | Granja | 17.0 |
Sambaiba | Granja | 5.6 |
Morrinhos | Morrinhos | 5.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Museu Rodolfo Teofilo | Maracanau | 8.8 |
Novo Maracanau | Maracanau | 8.0 |
Defesa Civil | Fortaleza | 0.8 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Redencao | Redencao | 2.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Acude Santa Maria | Erere | 3.6 |
Acude Madeiro | Pereiro | 1.4 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Barbalha | Barbalha | 40.0 |
Cajazerinha | Umari | 9.3 |
Milagres | Milagres | 8.8 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 7.0 |
Caririacu | Caririacu | 6.0 |
Lameiro | Crato | 6.0 |
Sitio Canto | Umari | 3.0 |
Jamacaru | Missao Velha | 2.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 0.8 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Betania | Dep. Irapuan Pinheiro | 18.0 |
A�ude Tigre | Solonopole | 17.0 |
Ac. Varzea Do Boi | Taua | 13.0 |
Boa Vista | Mombaca | 9.2 |
Mombaca | Mombaca | 6.0 |
Senador Pompeu | Senador Pompeu | 2.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário