Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Meruoca | Meruoca | 77.0 |
Camilos | Meruoca | 63.0 |
Alcantaras | Alcantaras | 24.2 |
Moraujo | Moraujo | 21.0 |
Acarau | Acarau | 10.8 |
Lagoa Do Carneiro | Acarau | 8.0 |
Ac. Sobral | Sobral | 6.0 |
Cruz | Cruz | 5.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 113.0 |
Fazenda Lages | Trairi | 56.0 |
Paracuru | Paracuru | 45.0 |
Itapipoca | Itapipoca | 28.0 |
Sao Goncalo Do Amarante | Sao Goncalo Do Amarante | 25.0 |
Fazenda Malaquias | Tejucuoca | 14.0 |
Arapari | Itapipoca | 13.6 |
Itapaje | Itapaje | 11.8 |
Boa Acao | Tejucuoca | 10.0 |
General Sampaio | General Sampaio | 8.2 |
Casa De Pedra | Pentecoste | 8.0 |
Apuiares | Apuiares | 7.7 |
Umirim | Umirim | 5.4 |
Pentecoste | Pentecoste | 1.4 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Defesa Civil | Fortaleza | 97.2 |
Maranguape | Maranguape | 45.2 |
Escola Prof Luiza Teodoro | Pacatuba | 44.0 |
Pacatuba | Pacatuba | 43.0 |
Horizonte | Horizonte | 36.0 |
Cascavel | Cascavel | 36.0 |
Maracanau | Maracanau | 36.0 |
Museu Rodolfo Teofilo | Maracanau | 27.1 |
Tanques | Maranguape | 27.0 |
Novo Maracanau | Maracanau | 24.0 |
Beberibe | Beberibe | 21.0 |
Itaitinga | Itaitinga | 9.0 |
Messejana | Fortaleza | 7.2 |
Itapebussu | Maranguape | 5.2 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Pacoti | Pacoti | 36.5 |
Mulungu | Mulungu | 30.0 |
Palmacia | Palmacia | 15.8 |
Guaramiranga | Guaramiranga | 8.8 |
Redencao | Redencao | 7.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Tiangua | Tiangua | 56.0 |
Forquilha | Forquilha | 55.2 |
Ac. Forquilha | Forquilha | 53.4 |
Sitio Urubu | Coreau | 52.0 |
Vicosa Do Ceara | Vicosa Do Ceara | 29.4 |
Sitio Vambira | Vicosa Do Ceara | 22.4 |
Pires Ferreira | Pires Ferreira | 18.0 |
Sao Benedito | Sao Benedito | 14.4 |
Coreau | Coreau | 14.0 |
Ubajara | Ubajara | 6.2 |
Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 5.0 |
Graca | Graca | 3.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Canafistula | Iracema | 24.6 |
Acude Santa Maria | Erere | 9.2 |
Sao Jose Do Fama | Iracema | 7.4 |
Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 1.4 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 71.3 |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 30.0 |
Aurora | Aurora | 24.5 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 18.4 |
Caipu | Carius | 9.0 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 9.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 5.5 |
Lameiro | Crato | 4.0 |
Monte Alegre | Barro | 2.4 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Acude Do Governo | Iguatu | 93.0 |
Quixoa | Iguatu | 22.0 |
Ibiapaba | Crateus | 11.0 |
Bau | Iguatu | 9.0 |
Caridade | Caridade | 5.5 |
Parambu | Parambu | 4.5 |
Boa Viagem | Boa Viagem | 2.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário