Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Sambaiba | Granja | 39.2 |
Granja | Granja | 30.0 |
Acarau | Acarau | 24.0 |
Cruz | Cruz | 20.0 |
Prata | Bela Cruz | 19.0 |
Sinha Saboia | Sobral | 16.6 |
Campanario | Uruoca | 12.0 |
Camocim | Camocim | 7.0 |
Lagoa Do Carneiro | Acarau | 5.4 |
Camilos | Meruoca | 4.4 |
Ac. Sobral | Sobral | 4.1 |
Parazinho | Granja | 4.0 |
Meruoca | Meruoca | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Tururu | Tururu | 6.0 |
Itapipoca | Itapipoca | 3.0 |
Sede | Sao Goncalo Do Amarante | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Pacajus | Pacajus | 10.0 |
Maranguape | Maranguape | 8.4 |
Sitio Forquilha - Cogerh | Beberibe | 8.0 |
Berra Bode-Ets | Aquiraz | 6.0 |
Defesa Civil | Fortaleza | 5.2 |
Messejana | Fortaleza | 4.6 |
Pacatuba | Pacatuba | 4.0 |
Eusebio | Eusebio | 3.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Aracoiaba | Aracoiaba | 11.8 |
Sereno De Cima | Ocara | 9.3 |
Palmacia | Palmacia | 6.8 |
Aratuba | Aratuba | 6.0 |
Pacoti | Pacoti | 5.0 |
Guaramiranga | Guaramiranga | 2.8 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Sitio Urubu | Coreau | 31.0 |
Ararenda | Ararenda | 22.0 |
Tabainha | Tiangua | 18.0 |
Poranga | Poranga | 15.0 |
Carire | Carire | 9.0 |
Limoeiro | Guaraciaba Do Norte | 5.0 |
Coreau | Coreau | 1.0 |
Tiangua | Tiangua | 0.6 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Jaguaruana | Jaguaruana | 41.0 |
Itaicaba | Itaicaba | 31.2 |
Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 24.0 |
Peixe | Russas | 12.6 |
Russas | Russas | 6.8 |
Palhano | Palhano | 6.0 |
Lagoa Da Serra | Morada Nova | 5.0 |
Sitio Malhada | Limoeiro Do Norte | 1.4 |
Quixere | Quixere | 0.6 |
Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 0.1 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Desejo | Independencia | 28.0 |
Quixada | Quixada | 17.4 |
Madalena | Madalena | 13.2 |
Aeroporto(Crateus) | Crateus | 9.0 |
Boa Viagem | Boa Viagem | 9.0 |
Passagem - Fogareiro | Quixeramobim | 7.0 |
Parambu | Parambu | 6.0 |
Senador Pompeu | Senador Pompeu | 5.0 |
Ibiapaba | Crateus | 3.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário