Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Pessoa Anta | Granja | 25.0 |
Acarau | Acarau | 7.4 |
Lagoa Do Carneiro | Acarau | 7.4 |
Camocim | Camocim | 5.0 |
Uruoca | Uruoca | 5.0 |
Meruoca | Meruoca | 5.0 |
Prata | Bela Cruz | 4.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 14.0 |
Trairi | Trairi | 12.0 |
Santa Cruz | Itapaje | 10.0 |
Fazenda Lages | Trairi | 9.0 |
Apuiares | Apuiares | 5.4 |
Paracuru | Paracuru | 4.6 |
Paraipaba | Paraipaba | 4.0 |
Sebastiao De Abreu | Pentecoste | 2.8 |
Itapipoca | Itapipoca | 1.0 |
Pentecoste | Pentecoste | 0.6 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Eusebio | Eusebio | 57.0 |
Pindoretama | Pindoretama | 50.0 |
Fazenda Columinjuba | Maranguape | 45.0 |
Aquiraz | Aquiraz | 36.0 |
Pacatuba | Pacatuba | 27.0 |
Pici | Fortaleza | 27.0 |
Fund.Ma.Nilva(Agua Fria) | Fortaleza | 26.0 |
Itaitinga | Itaitinga | 26.0 |
Tanques | Maranguape | 19.0 |
Defesa Civil | Fortaleza | 17.9 |
Maranguape | Maranguape | 12.2 |
Horizonte | Horizonte | 12.0 |
Beberibe | Beberibe | 12.0 |
Itapebussu | Maranguape | 8.8 |
Bom Principio | Caucaia | 8.0 |
Sitios Novos | Caucaia | 8.0 |
Messejana | Fortaleza | 7.4 |
Maracanau | Maracanau | 6.0 |
Novo Maracanau | Maracanau | 3.5 |
Museu Rodolfo Teofilo | Maracanau | 3.4 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Sereno De Cima | Ocara | 12.0 |
Pacoti | Pacoti | 7.0 |
Furnas | Aracoiaba | 7.0 |
Redencao | Redencao | 4.6 |
Palmacia | Palmacia | 3.0 |
Guaramiranga | Guaramiranga | 2.4 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Vicosa Do Ceara | Vicosa Do Ceara | 8.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Fortim | Fortim | 33.0 |
Icozinho | Ico | 25.4 |
Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 10.8 |
Itaicaba | Itaicaba | 7.6 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Missao Velha | Missao Velha | 141.0 |
Caririacu | Caririacu | 108.0 |
Crato | Crato | 68.2 |
Granjeiro | Granjeiro | 57.2 |
Vila Feitosa | Caririacu | 49.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 46.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 40.0 |
Abaiara | Abaiara | 38.0 |
Lameiro | Crato | 31.0 |
Sao Sebastiao | Carius | 31.0 |
Barbalha | Barbalha | 25.5 |
Jamacaru | Missao Velha | 20.6 |
Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 20.0 |
Jucas | Jucas | 18.0 |
Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 17.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 15.8 |
Farias Brito | Farias Brito | 15.0 |
Altaneira | Altaneira | 14.6 |
Barro | Barro | 14.2 |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 14.0 |
Mauriti | Mauriti | 13.0 |
Baixio | Baixio | 13.0 |
Nova Olinda | Nova Olinda | 12.0 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 11.0 |
Ingazeira | Aurora | 9.8 |
Cedro | Cedro | 8.3 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 7.7 |
Sitio Saco | Porteiras | 7.2 |
Milagres | Milagres | 7.0 |
Brejo Santo | Brejo Santo | 4.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 3.2 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Quiterianopolis | Quiterianopolis | 25.0 |
Aratama | Assare | 23.0 |
Sao Miguel | Quixeramobim | 19.0 |
Boa Viagem | Boa Viagem | 12.5 |
Manituba | Quixeramobim | 11.2 |
Tarrafas | Tarrafas | 11.0 |
Quixoa | Iguatu | 10.0 |
Choro | Choro | 7.0 |
Quixada | Quixada | 5.4 |
Brejinho | Araripe | 3.6 |
Ac. Cedro | Quixada | 3.4 |
Passagem - Fogareiro | Quixeramobim | 2.6 |
Madalena | Madalena | 1.8 |
Quixeramobim | Quixeramobim | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário