Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Cruz | Cruz | 27.0 |
Lagoa Do Carneiro | Acarau | 22.3 |
Prata | Bela Cruz | 17.6 |
Adrianopolis | Granja | 17.0 |
Morrinhos | Morrinhos | 17.0 |
Jijoca De Jericoacoara | Jijoca De Jericoacoara | 15.0 |
Amontada | Amontada | 14.4 |
Acarau | Acarau | 11.0 |
Ibuguacu | Granja | 6.0 |
Ac. Sobral | Sobral | 4.3 |
Itarema | Itarema | 4.0 |
Sinha Saboia | Sobral | 3.6 |
Sambaiba | Granja | 1.6 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Sao Goncalo Do Amarante | Sao Goncalo Do Amarante | 18.0 |
Arapari | Itapipoca | 12.0 |
Uruburetama | Uruburetama | 9.5 |
Paraipaba | Paraipaba | 7.0 |
Paracuru | Paracuru | 5.4 |
Ac. Caxitore | Pentecoste | 2.5 |
Itapipoca | Itapipoca | 1.0 |
Ac. Pereira De Miranda | Pentecoste | 0.9 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Messejana | Fortaleza | 13.6 |
Defesa Civil | Fortaleza | 8.2 |
Fund.Ma.Nilva(Agua Fria) | Fortaleza | 8.2 |
Museu Rodolfo Teofilo | Maracanau | 4.5 |
Novo Maracanau | Maracanau | 0.7 |
Maranguape | Maranguape | 0.2 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Acarape | Acarape | 4.0 |
Redencao | Redencao | 2.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Matriz | Ipueiras | 49.0 |
Nova Russas | Nova Russas | 27.0 |
Santa Tereza | Croata | 11.2 |
Mucambo | Mucambo | 10.0 |
Manhoso | Vicosa Do Ceara | 3.0 |
Tiangua | Tiangua | 1.6 |
Sitio Vambira | Vicosa Do Ceara | 1.2 |
Sao Benedito | Sao Benedito | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Peixe | Russas | 4.4 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Altaneira | Altaneira | 70.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 57.0 |
Caririacu | Caririacu | 49.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 33.8 |
Brejinho | Barro | 25.0 |
Vila Feitosa | Caririacu | 13.0 |
Jucas | Jucas | 10.0 |
Granjeiro | Granjeiro | 10.0 |
Carius | Carius | 8.0 |
Caipu | Carius | 6.0 |
Nova Olinda | Nova Olinda | 5.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 5.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 4.2 |
Milagres | Milagres | 2.0 |
Missao Velha | Missao Velha | 2.0 |
Crato | Crato | 0.2 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Ibiapaba | Crateus | 29.0 |
Assare | Assare | 26.2 |
Flamengo | Saboeiro | 13.0 |
Aiuaba | Aiuaba | 12.6 |
Sao Miguel | Quixeramobim | 9.0 |
Varzea Nova | Antonina Do Norte | 8.0 |
Manituba | Quixeramobim | 8.0 |
Aratama | Assare | 5.0 |
Brejinho | Araripe | 4.0 |
Boa Viagem | Boa Viagem | 2.8 |
Solonopole | Solonopole | 2.3 |
Araripe | Araripe | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário