Chuvas Diárias - Municípios
| |||||||||||||||
| Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Pessoa Anta | Granja | 45.0 |
| Barroquinha | Barroquinha | 40.0 |
| Granja | Granja | 20.6 |
| Adrianopolis | Granja | 15.0 |
| Camocim | Camocim | 10.0 |
| Amontada | Amontada | 9.2 |
| Massape | Massape | 8.2 |
| Lagoa Do Carneiro | Acarau | 6.2 |
| Prata | Bela Cruz | 4.0 |
| Santana Do Acarau | Santana Do Acarau | 1.0 |
| Sinha Saboia | Sobral | 1.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Itapaje | Itapaje | 29.2 |
| Itapipoca | Itapipoca | 13.0 |
| Uruburetama | Uruburetama | 12.0 |
| Tururu | Tururu | 9.0 |
| Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 9.0 |
| Iraucuba | Iraucuba | 4.2 |
| Pentecoste | Pentecoste | 0.2 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Itapebussu | Maranguape | 18.0 |
| Pacatuba | Pacatuba | 16.0 |
| Maranguape | Maranguape | 13.0 |
| Novo Maracanau | Maracanau | 9.1 |
| Museu Rodolfo Teofilo | Maracanau | 8.0 |
| Fund.Ma.Nilva(Agua Fria) | Fortaleza | 6.4 |
| Pici | Fortaleza | 4.0 |
| Berra Bode-Ets | Aquiraz | 3.4 |
| Defesa Civil | Fortaleza | 1.6 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Redencao | Redencao | 2.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Croata | Croata | 22.3 |
| Matriz | Ipueiras | 18.6 |
| Ipueiras | Ipueiras | 18.0 |
| America | Ipueiras | 15.8 |
| Frecheirinha | Frecheirinha | 13.0 |
| Tiangua | Tiangua | 12.4 |
| Sao Benedito | Sao Benedito | 12.2 |
| Nova Russas | Nova Russas | 11.0 |
| Poranga | Poranga | 10.0 |
| Reriutaba | Reriutaba | 9.6 |
| Ibiapina | Ibiapina | 7.0 |
| Manhoso | Vicosa Do Ceara | 6.0 |
| Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 5.0 |
| Sitio Vambira | Vicosa Do Ceara | 3.6 |
| Carire | Carire | 3.0 |
| Ubajara | Ubajara | 1.6 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Pereiro | Pereiro | 34.0 |
| Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 20.6 |
| Ema | Iracema | 15.0 |
| Iracema | Iracema | 14.0 |
| Palhano | Palhano | 8.0 |
| Alto Santo | Alto Santo | 7.4 |
| Jaguaribara | Jaguaribara | 6.0 |
| Jaguaruana | Jaguaruana | 6.0 |
| Jaguaribe | Jaguaribe | 3.0 |
| Sao Jose Do Fama | Iracema | 2.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Lameiro | Crato | 7.0 |
| Crato | Crato | 5.2 |
| Missao Velha | Missao Velha | 1.2 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Antonina Do Norte | Antonina Do Norte | 30.0 |
| Varzea Nova | Antonina Do Norte | 29.0 |
| Trapia | Santa Quiteria | 20.0 |
| Aiuaba | Aiuaba | 15.0 |
| Iguatu | Iguatu | 15.0 |
| Mineirolandia | Pedra Branca | 10.0 |
| Ibiapaba | Crateus | 9.0 |
| Sao Miguel | Quixeramobim | 8.0 |
| Assare | Assare | 7.6 |
| Parambu | Parambu | 5.0 |
| Itatira | Itatira | 4.0 |
| Crateus | Crateus | 3.0 |
| Monsenhor Tabosa | Monsenhor Tabosa | 2.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário