Chuvas Diárias - Municípios
| |||||||||||||||
| Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Morrinhos | Morrinhos | 5.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Museu Rodolfo Teofilo | Maracanau | 0.4 |
| Novo Maracanau | Maracanau | 0.3 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Mucambo | Mucambo | 45.0 |
| Graca | Graca | 44.0 |
| Pacuja | Pacuja | 39.0 |
| Ipueiras | Ipueiras | 30.0 |
| Matriz | Ipueiras | 15.6 |
| Reriutaba | Reriutaba | 13.2 |
| Santa Tereza | Croata | 6.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Palestina | Oros | 42.0 |
| Lima Campos | Ico | 31.6 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 101.0 |
| Baixio | Baixio | 77.0 |
| Caipu | Carius | 42.0 |
| Sitio Tipi | Aurora | 31.6 |
| Farias Brito | Farias Brito | 25.0 |
| Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 24.0 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 22.3 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 22.0 |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 17.4 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 12.0 |
| Caririacu | Caririacu | 8.0 |
| Monte Alegre | Barro | 5.1 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Tamboril | Tamboril | 20.2 |
| Iguatu | Iguatu | 19.0 |
| Caixa | Acopiara | 8.0 |
| Bau | Iguatu | 7.5 |
| Ac. Pedras Brancas | Quixada | 2.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário