Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Chaval | Chaval | 74.0 |
Barroquinha | Barroquinha | 45.0 |
Granja | Granja | 25.0 |
Cruz | Cruz | 13.0 |
Acarau | Acarau | 10.0 |
Sambaiba | Granja | 8.4 |
Timonha | Granja | 6.0 |
Prata | Bela Cruz | 3.6 |
Camocim | Camocim | 3.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Casa De Pedra | Pentecoste | 24.0 |
Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 17.0 |
Pentecoste | Pentecoste | 12.4 |
Paraipaba | Paraipaba | 12.0 |
Itapipoca | Itapipoca | 11.8 |
Paracuru | Paracuru | 9.0 |
Itapaje | Itapaje | 3.4 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Maranguape | Maranguape | 37.0 |
Pici | Fortaleza | 27.2 |
Tanques | Maranguape | 24.0 |
Escola Prof Luiza Teodoro | Pacatuba | 20.8 |
Maracanau | Maracanau | 20.0 |
Berra Bode-Ets | Aquiraz | 18.4 |
Museu Rodolfo Teofilo | Maracanau | 15.5 |
Novo Maracanau | Maracanau | 14.3 |
Sitios Novos | Caucaia | 13.0 |
Defesa Civil | Fortaleza | 12.9 |
Messejana | Fortaleza | 12.8 |
Itapebussu | Maranguape | 12.0 |
Lagoa Do Juvenal | Maranguape | 11.0 |
Pindoretama | Pindoretama | 10.0 |
Pacatuba | Pacatuba | 6.0 |
Fund.Ma.Nilva(Agua Fria) | Fortaleza | 5.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Palmacia | Palmacia | 14.0 |
Pacoti | Pacoti | 9.8 |
Mulungu | Mulungu | 4.0 |
Aratuba | Aratuba | 3.0 |
Guaramiranga | Guaramiranga | 1.2 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Poranga | Poranga | 14.0 |
Coreau | Coreau | 7.0 |
Reriutaba | Reriutaba | 4.8 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Lima Campos | Ico | 33.2 |
Ico | Ico | 27.3 |
Russas | Russas | 6.6 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Granjeiro | Granjeiro | 37.0 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 29.0 |
Aurora | Aurora | 19.0 |
Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 19.0 |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 18.0 |
Vila Feitosa | Caririacu | 11.0 |
Jucas | Jucas | 10.0 |
Felizardo | Ipaumirim | 9.0 |
Quixabinha | Mauriti | 8.0 |
Brejo Santo | Brejo Santo | 6.0 |
Jamacaru | Missao Velha | 4.4 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 4.4 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 4.3 |
Porteiras | Porteiras | 4.0 |
Sitio Macapa | Jati | 4.0 |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 4.0 |
Monte Alegre | Barro | 4.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 3.4 |
Carius | Carius | 3.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 3.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Saboeiro | Saboeiro | 12.0 |
Potengi | Potengi | 11.0 |
Iguatu | Iguatu | 6.0 |
Bau | Iguatu | 4.0 |
Ibiapaba | Crateus | 3.0 |
Passagem - Fogareiro | Quixeramobim | 3.0 |
Brejinho | Araripe | 1.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário