Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Moraujo | Moraujo | 32.0 |
Camocim | Camocim | 26.3 |
Aranau | Acarau | 17.3 |
Cruz | Cruz | 16.0 |
Barroquinha | Barroquinha | 15.1 |
Martinopole | Martinopole | 14.0 |
Sambaiba | Granja | 12.6 |
Granja | Granja | 12.2 |
Ac. Sobral | Sobral | 12.0 |
Sinha Saboia | Sobral | 10.8 |
Bela Cruz | Bela Cruz | 9.0 |
Parazinho | Granja | 7.0 |
Panacui | Marco | 7.0 |
Miraima | Miraima | 6.1 |
Lagoa Do Carneiro | Acarau | 6.0 |
Prata | Bela Cruz | 5.8 |
Acarau | Acarau | 3.0 |
Meruoca | Meruoca | 2.0 |
Morrinhos | Morrinhos | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Itapipoca | Itapipoca | 25.0 |
Trairi | Trairi | 15.0 |
Uruburetama | Uruburetama | 10.0 |
Paracuru | Paracuru | 6.4 |
Arapari | Itapipoca | 6.0 |
Paraipaba | Paraipaba | 4.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Maranguape | Maranguape | 21.8 |
Itaitinga | Itaitinga | 17.0 |
Horizonte | Horizonte | 15.0 |
Itapebussu | Maranguape | 10.0 |
Pacatuba | Pacatuba | 7.0 |
Defesa Civil | Fortaleza | 3.8 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Palmacia | Palmacia | 40.2 |
Aratuba | Aratuba | 15.0 |
Redencao | Redencao | 14.0 |
Mulungu | Mulungu | 8.0 |
Aracoiaba | Aracoiaba | 6.8 |
Barreira | Barreira | 5.0 |
Guaiuba | Guaiuba | 5.0 |
Pacoti | Pacoti | 3.0 |
Itapiuna | Itapiuna | 1.6 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Ibiapina | Ibiapina | 55.0 |
Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 31.0 |
Carire | Carire | 30.0 |
Sao Benedito | Sao Benedito | 27.0 |
Reriutaba | Reriutaba | 24.0 |
Mucambo | Mucambo | 19.0 |
Graca | Graca | 18.0 |
Tiangua | Tiangua | 17.0 |
Frecheirinha | Frecheirinha | 16.0 |
Ipaporanga | Ipaporanga | 16.0 |
Amanaiara | Reriutaba | 15.0 |
Carnaubal | Carnaubal | 14.0 |
Pacuja | Pacuja | 9.3 |
Vicosa Do Ceara | Vicosa Do Ceara | 5.4 |
Nova Russas | Nova Russas | 4.5 |
Forquilha | Forquilha | 4.1 |
Hidrolandia | Hidrolandia | 4.0 |
Poranga | Poranga | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Canafistula | Iracema | 31.2 |
Ema | Iracema | 31.0 |
Jaguaretama | Jaguaretama | 29.0 |
Palestina | Oros | 27.0 |
Ico | Ico | 19.4 |
Acude Santa Maria | Erere | 18.0 |
Lima Campos | Ico | 18.0 |
Fazenda Logradouro | Sao Joao Do Jaguaribe | 16.0 |
Jaguaribara | Jaguaribara | 15.8 |
Iracema | Iracema | 15.0 |
Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 14.4 |
Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 14.0 |
Alto Santo | Alto Santo | 12.4 |
Sao Jose Do Fama | Iracema | 12.0 |
Jaguaribe | Jaguaribe | 9.0 |
Potiretama | Potiretama | 5.0 |
Quixere | Quixere | 4.2 |
Russas | Russas | 2.2 |
Lagoa Da Serra | Morada Nova | 2.2 |
Jaguaruana | Jaguaruana | 2.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Altaneira | Altaneira | 96.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 75.0 |
Lameiro | Crato | 56.0 |
Granjeiro | Granjeiro | 50.0 |
Missao Velha | Missao Velha | 44.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 36.0 |
Caririacu | Caririacu | 34.0 |
Mauriti | Mauriti | 34.0 |
Vila Feitosa | Caririacu | 31.0 |
Barbalha | Barbalha | 30.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 29.0 |
Jamacaru | Missao Velha | 28.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 27.6 |
Poco Grande | Jucas | 26.0 |
Ingazeira | Aurora | 25.0 |
Baixio | Baixio | 22.0 |
Cuncas | Barro | 21.0 |
Jardim | Jardim | 20.0 |
Penaforte | Penaforte | 19.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 18.0 |
Porteiras | Porteiras | 17.0 |
Jucas | Jucas | 12.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 12.0 |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 11.4 |
Monte Alegre | Barro | 11.2 |
Milagres | Milagres | 10.0 |
Jati | Jati | 6.0 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 5.2 |
Aurora | Aurora | 4.5 |
Sao Miguel | Mauriti | 2.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Assare | Assare | 61.0 |
Lizie | Santa Quiteria | 44.0 |
Bau | Iguatu | 34.0 |
Varzea Nova | Antonina Do Norte | 31.2 |
Quixelo | Quixelo | 26.0 |
Aiuaba | Aiuaba | 25.0 |
Parambu | Parambu | 24.0 |
Aratama | Assare | 23.0 |
Ibiapaba | Crateus | 20.0 |
Senador Pompeu | Senador Pompeu | 17.3 |
Brejinho | Araripe | 16.6 |
Iguatu | Iguatu | 16.0 |
Aeroporto(Crateus) | Crateus | 13.4 |
Trapia | Santa Quiteria | 13.4 |
Catunda | Catunda | 13.0 |
Barao De Aquiraz | Campos Sales | 9.2 |
Quixada | Quixada | 7.0 |
Manituba | Quixeramobim | 7.0 |
Arneiroz | Arneiroz | 6.0 |
Saboeiro | Saboeiro | 5.0 |
Ibaretama | Ibaretama | 5.0 |
Mombaca | Mombaca | 4.0 |
Itatira | Itatira | 3.1 |
Araripe | Araripe | 3.1 |
Catarina | Catarina | 3.0 |
Boa Viagem | Boa Viagem | 2.0 |
Independencia | Independencia | 2.0 |
Monsenhor Tabosa | Monsenhor Tabosa | 1.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário