Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Cuncas | Barro | 30.0 |
Barbalha | Barbalha | 24.0 |
Vila Sao Goncalo-Marrocos | Juazeiro Do Norte | 18.0 |
Caipu | Carius | 18.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 17.8 |
Missao Velha | Missao Velha | 16.0 |
Jardim | Jardim | 15.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 14.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 13.0 |
Brejinho | Barro | 11.0 |
Lameiro | Crato | 11.0 |
Crato | Crato | 9.8 |
Jati | Jati | 9.0 |
Carius | Carius | 8.0 |
Vila Feitosa | Caririacu | 8.0 |
Caririacu | Caririacu | 7.0 |
Altaneira | Altaneira | 6.5 |
Sao Sebastiao | Carius | 5.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 4.8 |
Felizardo | Ipaumirim | 4.2 |
Nova Olinda | Nova Olinda | 4.0 |
Milagres | Milagres | 3.9 |
Brejo Santo | Brejo Santo | 3.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 2.0 |
Mauriti | Mauriti | 2.0 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 2.0 |
Sitio Canto | Umari | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Brejinho | Araripe | 11.2 |
Campos Sales | Campos Sales | 7.0 |
Assare | Assare | 4.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário