Chuvas Diárias - Municípios
|
|||||||||||||||
|
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Guaramiranga | Guaramiranga | 1.6 |
| Aracoiaba | Aracoiaba | 1.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Lameiro | Crato | 15.0 |
| Sao Felipe | Brejo Santo | 13.0 |
| Porteiras | Porteiras | 10.0 |
| Sitio Saco | Porteiras | 7.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário