Chuvas Diárias - Municípios
|
|||||||||||||||
|
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Eusebio | Eusebio | 4.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Palmacia | Palmacia | 10.0 |
| Aracoiaba | Aracoiaba | 4.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Ibiapina | Ibiapina | 5.0 |
| Ubajara | Ubajara | 1.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Sitio Saco | Porteiras | 21.0 |
| Lameiro | Crato | 20.0 |
| Jardim | Jardim | 14.0 |
| Sao Felipe | Brejo Santo | 14.0 |
| Crato | Crato | 11.4 |
| Barbalha | Barbalha | 7.0 |
| Porteiras | Porteiras | 6.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 3.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Brejinho | Araripe | 13.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário