Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Aratuba | Aratuba | 18.0 |
Mulungu | Mulungu | 8.0 |
Guaramiranga | Guaramiranga | 7.4 |
Pacoti | Pacoti | 3.2 |
Aracoiaba | Aracoiaba | 1.2 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Crato | Crato | 12.2 |
Sao Felipe | Brejo Santo | 11.0 |
Lameiro | Crato | 11.0 |
Barbalha | Barbalha | 7.0 |
Missao Velha | Missao Velha | 5.0 |
Jucas | Jucas | 4.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 3.0 |
Sao Sebastiao | Carius | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário