Chuvas Diárias - Municípios
| |||||||||||||||
| Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 9.5 |
| Paracuru | Paracuru | 5.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Lameiro | Crato | 7.0 |
| Caririacu | Caririacu | 6.0 |
| Jamacaru | Missao Velha | 2.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário