Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Caririacu | Caririacu | 30.0 |
Granjeiro | Granjeiro | 22.2 |
Crato | Crato | 13.1 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 13.0 |
Mauriti | Mauriti | 11.0 |
Aurora | Aurora | 5.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 5.0 |
Baixio | Baixio | 3.2 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Arneiroz | Arneiroz | 11.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário