Chuvas Diárias - Municípios
| |||||||||||||||
| Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Fund.Ma.Nilva(Agua Fria) | Fortaleza | 72.6 |
| Pici | Fortaleza | 9.2 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Milagres | Milagres | 15.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Iguatu | Iguatu | 17.0 |
| Cruz | Quiterianopolis | 11.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário